…el turismo es una industria que genera entre siete y ocho millones de empleos y $1,600,000,000,000 USD (es decir, más de un billón seiscientos mil millones de dólares) al año?
Según esta página, los países que más visitaron Estados Unidos durante el 2007 fueron los siguientes:
País | Número de visitantes |
1. Canadá | 17,735,000 |
2. México | 15,089,000 |
3. Reino Unido | 4,497,858 |
4. Japón | 3,531,489 |
5. Alemania | 1,524,151 |
6. Francia | 997,506 |
7. Korea del Sur | 806,175 |
8. Australia | 669,536 |
9. Brazil | 639,431 |
10. Italia | 634,152 |
Y los 10 países que más visitaron los estadounidenses durante 1999 y el año 2000 fueron los siguientes:
País | Viajeros del 2000 | Viajeros de 1999 |
1. México | 18,849 | 17,743 |
2. Canadá | 15,114 | 15,180 |
3. Inglaterra | 4,189 | 4,129 |
4. Francia | 2,927 | 2,728 |
5. Alemania | 2,309 | 1,966 |
6. Italia | 2,148 | 1,893 |
7. Japón | 1,262 | 1,254 |
7. España | 1,262 | 909 |
8. Holanda | 1,101 | 1,032 |
9. Suecia | 994 | 787 |
10. Bahamas | 913 | 1,254 |
Como te darás cuenta, son más los estadounidenses que visitan nuestro país que los paisanos que van al otro lado de visita. ¿A ti a dónde te gustaría viajar? Déjanos saber en el cotizador de la derecha para ayudarte a hacer ese viaje realidad. Recuerda que con Marco Polo Viajes León ¡YA ESTÁS VIAJANDO!
Los datos mostrados son proporcionados por la página oficial de la Oficina de la Industria de Viajes y Turismo tinet.ita.doc.gov.
Fuente: BestFunFacts.com.