

Tarifas Individuales. Se le considera menor al que tiene entre 06 y 12 años.
| Precio por Adulto | Precio por menor | VIGENCIA |
|---|---|---|
| $1 817 | $500 | 02 de Enero al 30 de Marzo |
| $1 685 | $500 | 31 de Marzo al 13 de Abril |
| $1 685 | $500 | 28 de Abril al 30 de Junio |
| $1 685 | $500 | 18 de Agosto al 19 de Diciembre |
| $ 2 096 | $700 | 01 de Julio al 17 de Agosto |
Precio para Semana Santa y de Pascua
| Precio por Adulto | Precio por Menor | VIGENCIA |
|---|---|---|
| $2 638 | $700 | 14 al 20 de Abril |
| $2 286 | $700 | 21 al 27 de Abril |
Grupos
| Precio por Adulto | Precio por Menor | Vigencia |
|---|---|---|
| $1 517 | $450 | 31 de Marzo al 13 de Abril |
| $1 886 | $630 | 01 de Julio al 17 de Agosto |
| $1 517 | $450 | 30 de Junio al 18 de Agosto |
| $1 635 | $450 | 02 de Enero al 30 de Marzo |
- Tarifas por persona por noche en ocupación doble (o sea que al menos dos adultos por habitación donde cada uno paga la tarifa mostrada)
- No aplica en puentes y días festivos
- Promociones no combinables
- Tarifas sujetas a disponibilidad y a cambios sin previo aviso
- Capacidad controlada
Y recuerda que con Marco Polo Viajes León, ¡Ya estás viajando!